# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
21 |  | 1992-09-27 |  | €100 |
22 |  | 1990-05-22 |  | €60 |
95 |  | 1995-10-18 |  | €15 |
97 |  | 1997-09-07 |  | €5 |
5 |  | 1987-09-25 |  | €90 |
16 |  | 1991-03-27 |  | €60 |
13 |  | 1985-05-09 |  | €50 |
5 |  | 1986-02-05 |  | €20 |
2 |  | 1996-04-09 |  | €15 |
14 |  | 1998-10-27 |  | €7.6 |
39 |  | 1994-02-10 |  | €100 |
27 |  | 1989-02-18 |  | €70 |
3 |  | 1999-01-15 |  | €50 |
25 |  | 2000-01-05 |  | €20 |
6 |  | 1992-03-26 |  | €250 |
29 |  | 1988-09-29 |  | €100 |
28 |  | 1993-05-18 |  | €70 |
18 |  | 2001-02-14 |  | €10 |
85 |  | 1992-09-12 | 
 | €500 |
77 |  | 1991-02-15 |  | €120 |
11 |  | 1990-11-30 |  | €200 |
4 |  | 1995-02-22 |  | €200 |
37 |  | 1992-07-25 |  | €150 |
23 |  | 1990-02-02 |  | €60 |
- |  | 1995-04-29 |  | €25 |
8 |  | 1988-08-22 |  | €250 |
17 |  | 1990-05-10 |  | €450 |
10 |  | 1992-02-11 |  | €400 |
32 |  | 1998-02-18 |  | €50 |
20 |  | 1998-07-09 |  | €10 |
30 |  | 1993-03-17 |  | €800 |
9 |  | 1990-02-07 | 
 | €500 |
19 |  | 1991-05-06 |  | €250 |
- |  | 1992-01-27 |  | €80 |
- |  | 1988-07-23 |  | €25 |