# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
22 |  | 1992-02-29 |  | €240 |
25 |  | 1989-10-25 |  | €45 |
1 |  | 1999-07-25 |  | €40 |
36 |  | 2002-01-02 |  | €5 |
67 |  | 1991-07-19 |  | €5 |
13 |  | 1994-10-14 |  | €280 |
26 |  | 1991-02-24 |  | €95 |
17 |  | 1995-09-17 |  | €50 |
15 |  | 1990-05-30 |  | €15 |
53 |  | 1998-05-16 |  | €15 |
44 |  | 1990-07-13 | 
 | €10 |
- |  | 1996-07-07 |  | €5 |
45 |  | 1996-03-12 |  | €90 |
- |  | 1995-01-01 |  | €25 |
92 |  | 1992-02-13 |  | €22.6 |
39 |  | 1991-09-10 | 
 | €20 |
57 |  | 1989-10-12 | 
 | €80 |
61 |  | 1991-09-05 |  | €40 |
- |  | 1998-04-28 |  | €30 |
70 |  | 2000-10-14 |  | €5 |
55 |  | 1998-10-27 |  | €120 |
6 |  | 1992-01-05 |  | €180 |
8 |  | 1991-11-27 |  | €130 |
20 |  | 1996-11-29 | 
 | €67.6 |
10 |  | 1991-11-23 |  | €200 |
99 |  | 1987-08-30 |  | €95 |
21 |  | 1991-11-23 |  | €75 |
77 |  | 1997-05-05 |  | €30 |
7 |  | 1996-01-09 |  | €22.6 |
11 |  | 1992-11-15 | 
 | €170 |
24 |  | 1987-05-26 | 
 | €30 |
14 |  | 2000-01-05 |  | €22.6 |
19 |  | 1997-07-10 |  | €170 |
90 |  | 1997-03-28 |  | €95 |
98 |  | 1998-02-07 |  | €50 |
- |  | 1996-07-09 | 
 | €25 |
9 |  | 1983-03-15 |  | €10 |