# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
1 |  | 1997-09-05 |  | €70 |
21 |  | 1995-03-10 |  | €40 |
21 |  | 1999-09-18 |  | €15 |
44 |  | 1999-01-27 |  | €15 |
26 |  | 1995-07-22 | 
 | €70 |
3 |  | 2000-05-09 |  | €65 |
15 |  | 1991-03-18 |  | €55 |
19 |  | 1999-03-20 |  | €45 |
5 |  | 1988-05-09 |  | €40 |
37 |  | 1990-10-08 |  | €20 |
24 |  | 1999-04-06 | 
 | €45 |
22 |  | 1996-10-11 |  | €30 |
7 |  | 1991-07-21 |  | €60 |
52 |  | 1997-03-11 |  | €55 |
27 |  | 1999-10-18 |  | €45 |
23 |  | 1993-08-04 |  | €40 |
16 |  | 1991-10-02 |  | €90 |
4 |  | 1988-12-09 |  | €50 |
8 |  | 1996-12-12 |  | €45 |
28 |  | 2000-02-14 | 
 | €35 |
25 |  | 1992-06-23 |  | €20 |
88 |  | 2001-01-03 |  | €10 |
20 |  | 2000-10-30 |  | €2.6 |
6 |  | 1994-03-14 | 
 | €90 |
33 |  | 1999-05-04 |  | €65 |
18 |  | 1999-06-15 |  | €90 |
14 |  | 1999-05-06 |  | €30 |
17 |  | 1998-09-20 | 
 | €150 |
10 |  | 1997-04-05 | 
 | €70 |
12 |  | 2000-01-12 | 
 | €55 |
29 |  | 1998-02-20 |  | €40 |
19 |  | 1998-01-08 | 
 | €35 |
77 |  | 2000-04-20 |  | €10 |
99 |  | 1994-07-19 |  | €140 |
11 |  | 1996-08-29 |  | €60 |
9 |  | 1991-11-06 | 
 | €40 |
98 |  | 1998-03-02 | 
 | €35 |