# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
33 |  | 1989-06-04 |  | €100 |
16 |  | 2002-10-29 |  | €20 |
1 |  | 1995-01-05 |  | €15 |
12 |  | 2003-06-18 |  | €5 |
- |  | 1997-01-01 |  | €5 |
4 |  | 1991-10-16 |  | €50 |
15 |  | 1988-07-08 |  | €30 |
5 |  | 1996-10-08 |  | €25 |
22 |  | 1984-04-05 |  | €15 |
30 |  | 2001-10-05 |  | €15 |
21 |  | 1990-12-16 | 
 | €70 |
32 |  | 1996-01-01 |  | €45 |
20 |  | 1996-01-22 |  | €95 |
13 |  | 1986-12-19 |  | €20 |
88 |  | 1992-04-04 | 
 | €140 |
3 |  | 1994-05-22 |  | €100 |
- |  | 1996-01-17 |  | €25 |
86 |  | 1999-04-17 |  | €5 |
89 |  | 1999-06-01 |  | €90 |
14 |  | 2004-01-15 |  | €90 |
6 |  | 1986-02-05 | 
 | €85 |
96 |  | 1995-02-20 |  | €50 |
10 |  | 1990-06-16 |  | €100 |
17 |  | 2002-06-27 |  | €30 |
25 |  | 1987-04-16 | 
 | €140 |
7 |  | 1994-03-06 | 
 | €65 |
26 |  | 1992-09-10 |  | €50 |
18 |  | 1988-08-07 | 
 | €37.6 |
92 |  | 1996-07-01 |  | €35 |
77 |  | 1991-01-05 |  | €180 |
9 |  | 1998-02-21 | 
 | €80 |
99 |  | 1991-11-11 | 
 | €80 |
23 |  | 1987-01-18 |  | €20 |
11 |  | 1990-01-03 |  | €17.6 |
19 |  | 2000-02-23 | 
 | €12.6 |