# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
1 |  | 1995-11-28 |  | €170 |
21 |  | 1996-08-31 |  | €30 |
16 |  | 1993-09-25 |  | €20 |
89 |  | 1989-03-01 | 
 | €20 |
18 |  | 1994-11-20 | 
 | €15 |
15 |  | 2001-05-24 |  | €800 |
24 |  | 2000-02-12 |  | €500 |
3 |  | 1996-10-05 |  | €70 |
4 |  | 1987-04-17 |  | €20 |
17 |  | 1999-05-30 | 
 | €20 |
32 |  | 2000-11-20 |  | €5 |
19 |  | 1995-01-22 |  | €60 |
25 |  | 1994-01-03 |  | €50 |
29 |  | 1999-05-07 | 
 | €10 |
41 |  | 2000-03-31 |  | €130 |
2 |  | 1999-07-23 |  | €90 |
8 |  | 1998-05-08 |  | €60 |
- |  | 2001-03-13 |  | €5 |
28 |  | 1993-04-01 |  | €120 |
26 |  | 2000-02-24 |  | €20 |
6 |  | 2000-12-20 |  | €10 |
42 |  | 1998-11-30 |  | €150 |
20 |  | 1991-11-16 | 
 | €100 |
98 |  | 1998-12-13 |  | €100 |
14 |  | 1998-09-16 |  | €65 |
44 |  | 2001-02-17 | 
 | €10 |
23 |  | 2000-04-06 |  | €35 |
- |  | 2000-09-25 |  | €5 |
7 |  | 1995-08-05 |  | €70 |
11 |  | 2000-12-06 | 
 | €250 |
10 |  | 1995-07-26 | 
 | €180 |
34 |  | 1999-03-16 |  | €40 |
9 |  | 1998-09-21 | 
 | €250 |
12 |  | 2000-11-30 | 
 | €250 |