# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
34 |  | 1989-03-01 |  | €440 |
16 |  | 1997-01-05 |  | €50 |
1 |  | 1988-08-11 |  | €30 |
13 |  | 1998-04-29 |  | €5 |
2 |  | 1996-07-17 |  | €300 |
24 |  | 2003-05-06 | 
 | €300 |
26 |  | 1995-01-13 | 
 | €150 |
6 |  | 1986-09-27 | 
 | €90 |
37 |  | 1984-12-15 |  | €60 |
- |  | 1999-12-29 |  | €5 |
63 |  | 1995-07-01 | 
 | €280 |
3 |  | 1989-12-09 | 
 | €150 |
88 |  | 2000-01-06 |  | €52.6 |
77 |  | 2001-01-12 | 
 | €5 |
4 |  | 1990-07-09 | 
 | €440 |
80 |  | 1989-04-27 | 
 | €200 |
25 |  | 2002-01-03 |  | €12.6 |
33 |  | 1987-04-05 |  | €5 |
21 |  | 1988-01-20 |  | €130 |
55 |  | 1998-10-27 |  | €120 |
5 |  | 1986-03-03 |  | €70 |
17 |  | 1995-07-15 |  | €1000 |
10 |  | 1998-02-15 | 
 | €450 |
14 |  | 1997-04-19 |  | €150 |
28 |  | 1992-03-19 |  | €100 |
97 |  | 1997-01-01 |  | €80 |
28 |  | 1992-03-23 | 
 | €75 |
23 |  | 1993-01-29 | 
 | €600 |
20 |  | 1990-05-31 |  | €650 |
8 |  | 1991-04-30 |  | €300 |
78 |  | 2002-01-01 |  | €5 |
11 |  | 1989-08-02 | 
 | €700 |
9 |  | 1988-04-10 | 
 | €200 |
70 |  | 1998-05-13 | 
 | €20 |
7 |  | 1990-02-17 |  | €1150 |
42 |  | 1992-01-02 |  | €170 |
27 |  | 1995-02-06 | 
 | €420 |
22 |  | 1992-09-10 |  | €300 |
19 |  | 1985-05-25 | 
 | €90 |
89 |  | 2001-01-03 |  | €7.6 |