# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
- |  | 1999-06-01 |  | €5 |
1 |  | 1989-06-23 |  | €100 |
37 |  | 1995-02-05 |  | €5 |
44 |  | 1997-10-02 |  | €5 |
93 |  | 2003-06-20 |  | €5 |
- |  | 1998-01-31 | 
 | €5 |
95 |  | 1995-02-25 |  | €5 |
6 |  | 1986-02-12 |  | €50 |
15 |  | 1989-11-11 | 
 | €35 |
4 |  | 1998-10-15 |  | €27.6 |
14 |  | 1999-05-01 |  | €10 |
24 |  | 1991-07-12 |  | €10 |
55 |  | 2003-06-09 |  | €10 |
44 |  | 1997-01-01 |  | €10 |
- |  | 1998-06-26 |  | €7.6 |
16 |  | 2002-04-04 |  | €5 |
22 |  | 1999-01-14 |  | €5 |
39 |  | 1993-12-27 | 
 | €60 |
3 |  | 1993-08-21 |  | €45 |
- |  | 1998-04-22 |  | €7.6 |
2 |  | 1992-02-16 |  | €55 |
27 |  | 1999-07-27 |  | €7.6 |
- |  | 1995-04-14 |  | €7.6 |
- |  | 1999-10-04 |  | €5 |
23 |  | 1994-07-26 |  | €150 |
8 |  | 1993-09-01 |  | €45 |
63 |  | 1996-04-23 |  | €7.6 |
66 |  | 2004-05-02 |  | €5 |
7 |  | 1992-07-06 |  | €100 |
88 |  | 1987-05-18 | 
 | €22.6 |
- |  | 1999-05-05 |  | €5 |
- |  | 1998-03-03 | 
 | €7.6 |
19 |  | 1999-03-22 |  | €40 |
- |  | 1993-10-13 | 
 | €100 |
33 |  | 1988-12-15 | 
 | €60 |
21 |  | 1988-02-25 |  | €80 |
10 |  | 1990-02-14 | 
 | €50 |
77 |  | 1994-01-12 |  | €10 |
- |  | 1999-03-18 |  | €5 |
13 |  | 1989-03-31 | 
 | €90 |
26 |  | 2001-04-20 |  | €65 |
9 |  | 1987-06-28 |  | €50 |
17 |  | 1999-01-11 |  | €30 |
- |  | 2000-09-11 |  | €12.6 |
28 |  | 2003-02-17 |  | €7.6 |
- |  | 1997-05-21 |  | €5 |