# | 球员 | 出生日期 | 国籍 | 身价(万欧) |
---|
25 |  | 1993-02-18 |  | €75 |
1 |  | 1987-12-31 |  | €12.6 |
66 |  | 2001-02-19 |  | €5 |
99 |  | 1999-01-31 |  | €5 |
98 |  | 1998-06-13 |  | €5 |
50 |  | 1996-08-29 |  | €70 |
2 |  | 1987-09-21 |  | €65 |
4 |  | 1997-02-06 |  | €55 |
34 |  | 1997-07-18 |  | €35 |
13 |  | 1986-06-06 |  | €10 |
33 |  | 1997-07-19 |  | €10 |
78 |  | 2001-02-28 |  | €7.6 |
55 |  | 2002-02-02 |  | €5 |
61 |  | 2004-06-23 |  | €5 |
89 |  | 1992-04-10 | 
 | €42.6 |
8 |  | 1988-02-01 |  | €40 |
80 |  | 2002-06-16 |  | €5 |
70 |  | 1993-09-28 |  | €85 |
19 |  | 1994-08-15 |  | €10 |
42 |  | 1997-05-15 | 
 | €250 |
14 |  | 1997-09-20 |  | €200 |
6 |  | 1998-06-25 |  | €80 |
35 |  | 1991-04-28 |  | €40 |
5 |  | 1993-11-20 |  | €22.6 |
- |  | 2000-01-09 |  | €5 |
24 |  | 1991-07-21 |  | €45 |
16 |  | 2000-04-08 |  | €37.6 |
18 |  | 2000-09-28 | 
 | €20 |
17 |  | 2000-06-16 |  | €7.6 |
88 |  | 1996-11-23 |  | €95 |
20 |  | 1991-04-08 |  | €27.6 |
21 |  | 2003-01-27 |  | €10 |
28 |  | 1998-02-01 |  | €270 |
7 |  | 1998-09-17 |  | €90 |
- |  | 1998-03-15 |  | €17.6 |
11 |  | 1994-12-18 |  | €170 |
29 |  | 1991-11-23 | 
 | €30 |
10 |  | 1996-01-29 | 
 | €22.6 |
- |  | 1995-11-10 |  | €20 |
53 |  | 1999-01-26 | 
 | €5 |
22 |  | 1991-12-03 |  | €100 |
9 |  | 1994-06-30 |  | €90 |
27 |  | 1997-10-10 |  | €80 |
77 |  | 1989-04-05 | 
 | €17.6 |
26 |  | 1998-04-13 |  | €15 |
97 |  | 2000-07-05 |  | €10 |
- |  | 1996-06-06 |  | €5 |