扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1993-03-28(27) |
---|---|
身高: | 178cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #11 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中前卫 |
---|---|
其它位置: | 右前卫,右后卫 |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | 女王公园巡游者 |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | Joshua Charles Scowen |
出生日期: | 1993-03-28 |
身高: | 178cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2017-07-01 |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中前卫
其它位置:右前卫,右后卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
17/18 | 2017-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €50 | 自由转会 |
14/15 | 2015-01-15 | ![]() | ![]() ![]() | €5 | |
12/13 | 2012-09-27 | ![]() | ![]() | - | 租借结束 |
12/13 | 2012-08-14 | ![]() | ![]() | - | 租借 |
11/12 | 2011-12-01 | ![]() ![]() | ![]() | - | 租借结束 |
11/12 | 2011-10-21 | ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
10/11 | 2011-04-01 | ![]() | ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 23 | ![]() | €120 |
![]() | 35 | ![]() | €120 |
![]()
| 20 | ![]() | €110 |
![]() | 25 | ![]() | €100 |
![]()
| 37 | ![]() | €100 |
![]() | 35 | ![]() | €100 |
![]()
| 33 | ![]() | €100 |
![]() | 28 | ![]() | €100 |
![]() | 23 | ![]() | €95 |
![]() | 24 | ![]() | €90 |
![]()
| 25 | ![]() | €90 |
![]() | 28 | ![]() | €90 |
![]()
| - | ![]() | €80 |
![]() | 25 | ![]() | €80 |
![]() | 35 | ![]() | €80 |