扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1994-04-05(26) |
---|---|
身高: | 176cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #21 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 右后卫 |
---|---|
其它位置: | 右前卫 |
国家队: | 日本 |
国家队出场: | 11 |
国家队进球: | 0 |
经纪公司(人): | PRO Profil GmbH |
所属俱乐部: | 汉诺威96 |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | 室屋 成 |
出生日期: | 1994-04-05 |
身高: | 176cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-08-17 |
合同结束日期: | 2023-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | PRO Profil GmbH |
主要位置:右后卫
其它位置:右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 2020-08-17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €100 | €5 |
15/16 | 2016-02-05 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €5 | 自由转会 |
15/16 | 2016-02-05 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €5 | 租借结束 |
15/16 | 2016-01-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €5 | 租借结束 |
14/15 | 2015-04-24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
12/13 | 2013-04-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
12/13 | 2013-01-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 30 | ![]() | €120 |
![]()
| 31 | ![]() | €120 |
![]() | 24 | ![]() | €120 |
![]() | 33 | ![]() | €110 |
![]()
| 23 | ![]() | €100 |
![]()
| 19 | ![]() | €100 |
![]()
| 25 | ![]() | €100 |
![]()
| 30 | ![]() | €100 |
![]()
| 26 | ![]() | €95 |
![]() | 24 | ![]() | €90 |
![]() | 22 | ![]() | €90 |
![]() | 29 | ![]() | €80 |
![]()
| 32 | ![]() | €80 |
![]()
| 30 | ![]() | €80 |
![]()
| 26 | ![]() | €80 |