扫描二维码下载e球探APP
目前仅支持安卓系统
所属俱乐部: | 卡斯帕萨 |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 1986-12-22 |
身高: | 191cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2019-07-01 |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:守门员
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2019-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €20 | 自由转会 |
15/16 | 2015-08-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 自由转会 |
13/14 | 2013-08-07 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €50 | 自由转会 |
11/12 | 2011-09-05 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
10/11 | 2011-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借结束 |
10/11 | 2010-08-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
08/09 | 2008-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 34 | ![]() | €20 |
![]()
| 19 | ![]() | €20 |
![]() | 29 | ![]() | €20 |
![]()
| 31 | ![]() | €20 |
![]()
| 28 | ![]() | €20 |
![]()
| 25 | ![]() | €20 |
![]()
| 22 | ![]() | €20 |
![]() | 28 | ![]() | €20 |
![]() | 20 | ![]() | €20 |
![]()
| 27 | ![]() | €20 |
![]()
| 26 | ![]() | €20 |
![]() | 21 | ![]() | €20 |
![]()
| 28 | ![]() | €20 |
![]()
| 25 | ![]() | €20 |
![]() | 35 | ![]() | €17 |