扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 海牙 |
---|---|
国籍: | ![]() |
![]() | |
本国姓名: | Gianni Michel Eugene Zuiverloon |
出生日期: | 1986-12-30 |
身高: | 178cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-11-05 |
合同结束日期: | 2021-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | Juzzt Football |
主要位置:中后卫
其它位置:右后卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 2020-11-05 | ![]() | ![]() ![]() | €30 | |
20/21 | 2020-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | €30 | |
19/20 | 2019-06-26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €32 | 自由转会 |
18/19 | 2018-08-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €30 | 自由转会 |
16/17 | 2016-08-19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €65 | 自由转会 |
16/17 | 2016-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | €65 | 自由转会 |
13/14 | 2013-08-15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €120 | 自由转会 |
12/13 | 2013-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借结束 |
12/13 | 2012-07-09 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | 租借 |
11/12 | 2011-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | 自由转会 |
10/11 | 2011-01-04 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | 租借结束 |
10/11 | 2010-12-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | 租借结束 |
10/11 | 2010-11-25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | 租借 |
10/11 | 2010-11-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | 租借 |
08/09 | 2008-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | €400 |
06/07 | 2006-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €60 | €50 |
05/06 | 2006-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €60 | 租借结束 |
05/06 | 2005-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €20 | 租借 |
04/05 | 2004-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 25 | ![]() | €35 |
![]() | 21 | ![]() | €35 |
![]()
| 35 | ![]() | €32 |
![]() | 28 | ![]() | €32 |
![]()
| - | ![]() | €30 |
![]() | 34 | ![]() | €30 |
![]()
| 26 | ![]() | €27 |
![]()
| 24 | ![]() | €27 |
![]()
| 33 | ![]() | €25 |
![]() | 33 | ![]() | €25 |
![]() | 22 | ![]() | €25 |
![]()
| 22 | ![]() | €25 |
![]()
| 26 | ![]() | €25 |
![]()
| 38 | ![]() | €25 |
![]() | 31 | ![]() | €25 |