扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1996-05-16(24) |
---|---|
身高: | - |
出生地: | - |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #14 |
健康状况: | 健康 |
其它位置: | - |
---|---|
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | Qatar SC |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | Moataz Majed Bostami |
出生日期: | 1996-05-16 |
身高: | - |
惯用脚: | - |
加入俱乐部日期: | - |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]() | 34 | ![]() | €7 |
![]()
| 24 | ![]() | €7 |
![]() | 27 | ![]() | €7 |
![]() | 33 | ![]() | €7 |
![]() | 27 | ![]() | €7 |
![]()
| 40 | ![]() | €7 |
![]() | 26 | ![]() | €7 |
![]() | 39 | ![]() | €7 |
![]() | 20 | ![]() | €7 |
![]() | 22 | ![]() | €7 |
![]()
| 23 | ![]() | €7 |
![]() | 41 | ![]() | €7 |
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]() | 31 | ![]() | €7 |