扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1980-07-22(40) |
---|---|
身高: | 176cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #10 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 影子前锋 |
---|---|
其它位置: | 左边锋,攻击型前卫 |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.A.S. |
所属俱乐部: | Mantova FC |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 1980-07-22 |
身高: | 176cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2014-09-01 |
合同结束日期: | 2017-06-30 |
最后续约日期: | 2015-06-18 |
经纪公司(人): | I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.A.S. |
主要位置:影子前锋
其它位置:左边锋,攻击型前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 2014-09-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €7 | |
12/13 | 2013-01-03 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €35 | |
12/13 | 2012-07-13 | ![]() | ![]() ![]() | €60 | 赠予 |
10/11 | 2010-08-01 | ![]() ![]() | ![]() | €80 | 赠予 |
01/02 | 2002-01-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
00/01 | 2001-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借结束 |
00/01 | 2001-01-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
00/01 | 2000-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
99/00 | 1999-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
99/00 | 1999-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
98/99 | 1998-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 19 | ![]() | €7 |
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]() | 21 | ![]() | €7 |
![]() | 24 | ![]() | €7 |
![]()
| 35 | ![]() | €7 |
![]()
| 36 | ![]() | €7 |
![]() | 21 | ![]() | €7 |
![]() | 20 | ![]() | €7 |
![]()
| 40 | ![]() | €7 |
![]()
| 25 | ![]() | €7 |
![]() | 28 | ![]() | €7 |
![]() | 34 | ![]() | €7 |
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]()
| 24 | ![]() | €7 |
![]()
| 24 | ![]() | €7 |