扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 都灵 |
---|---|
国籍: | ![]() |
![]() | |
出生日期: | 1995-02-01 |
身高: | 187cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-09-01 |
合同结束日期: | 2024-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:右后卫
其它位置:中后卫,右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 2020-09-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €400 | €550 |
19/20 | 2019-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €100 | €120 |
16/17 | 2016-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €7 | 自由转会 |
15/16 | 2016-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €7 | 租借结束 |
15/16 | 2015-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €10 | 租借 |
15/16 | 2015-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €10 | 租借结束 |
14/15 | 2014-08-20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
13/14 | 2013-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 20 | ![]() | €600 |
![]()
| 19 | ![]() | €600 |
![]()
| 23 | ![]() | €540 |
![]() | 21 | ![]() | €500 |
![]()
| 22 | ![]() | €500 |
![]() | 22 | ![]() | €450 |
![]()
| 34 | ![]() | €400 |
![]() | 24 | ![]() | €400 |
![]() | 19 | ![]() | €400 |
![]()
| 17 | ![]() | €400 |
![]()
| 32 | ![]() | €400 |
![]()
| 26 | ![]() | €400 |
![]()
| 35 | ![]() | €400 |
![]() | 26 | ![]() | €400 |
![]()
| 33 | ![]() | €400 |