扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1999-01-18(21) |
---|---|
身高: | 179cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #20 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 防守型前卫 |
---|---|
其它位置: | - |
(前)国家队: | France U20 |
国家队出场: | 0 |
国家队进球: | 0 |
经纪公司(人): | BS Group - BS Law |
所属俱乐部: | 南锡 |
---|---|
国籍: | ![]() |
![]() | |
出生日期: | 1999-01-18 |
身高: | 179cm |
惯用脚: | 左脚 |
加入俱乐部日期: | 2018-07-01 |
合同结束日期: | 2021-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | BS Group - BS Law |
主要位置:防守型前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2020-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €45 | 租借结束 |
19/20 | 2020-01-09 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €50 | 租借 |
18/19 | 2018-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
18/19 | 2018-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
16/17 | 2017-01-01 | ![]() ![]() | ![]() | - | |
15/16 | 2015-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
14/15 | 2014-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
14/15 | 2014-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 32 | ![]() | €50 |
![]() | 34 | ![]() | €50 |
![]()
| 41 | ![]() | €50 |
![]() | 25 | ![]() | €47 |
![]()
| 26 | ![]() | €47 |
![]()
| 33 | ![]() | €47 |
![]() | 23 | ![]() | €47 |
![]()
| 34 | ![]() | €47 |
![]()
| 30 | ![]() | €47 |
![]()
| 29 | ![]() | €40 |
![]() | 27 | ![]() | €40 |
![]() | 29 | ![]() | €40 |
![]() | 28 | ![]() | €40 |
![]()
| 31 | ![]() | €40 |
![]() | 32 | ![]() | €37 |