扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1998-12-09(21) |
---|---|
身高: | - |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #36 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中前卫 |
---|---|
其它位置: | 右前卫 |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | Calcio Padova |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 1998-12-09 |
身高: | - |
惯用脚: | - |
加入俱乐部日期: | 2017-02-02 |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中前卫
其它位置:右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | 2017-02-02 | ![]() | ![]() ![]() | €5 | |
16/17 | 2016-12-15 | ![]() ![]() | ![]() | €5 | |
16/17 | 2016-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €5 | 自由转会 |
15/16 | 2016-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €5 | 租借结束 |
15/16 | 2015-08-20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 27 | ![]() | €5 |
![]() | 21 | ![]() | €5 |
![]() | 37 | ![]() | €5 |
![]() | 21 | ![]() | €5 |
![]()
| 24 | ![]() | €5 |
![]()
| 26 | ![]() | €5 |
![]()
| 28 | ![]() | €5 |
![]() | 22 | ![]() | €5 |
![]()
| 22 | ![]() | €5 |
![]()
| 26 | ![]() | €5 |
![]()
| 27 | ![]() | €5 |
![]() | 26 | ![]() | €5 |
![]()
| 21 | ![]() | €5 |
![]() | 26 | ![]() | €5 |
![]()
| 38 | ![]() | €5 |