扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1995-01-01(25) |
---|---|
身高: | - |
出生地: | - |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | - |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中后卫 |
---|---|
其它位置: | - |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | 门萨赫罗 |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | Iriome José Bordón Santana |
出生日期: | 1995-01-01 |
身高: | - |
惯用脚: | - |
加入俱乐部日期: | 2016-07-08 |
合同结束日期: | 2017-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中后卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | 2016-07-08 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 自由转会 |
15/16 | 2015-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 29 | ![]() | €5 |
![]()
| 40 | ![]() | €5 |
![]() | 28 | ![]() | €5 |
![]() | 25 | ![]() | €5 |
![]() | 24 | ![]() | €5 |
![]() | 23 | ![]() | €5 |
![]()
| 31 | ![]() | €5 |
![]()
| 23 | ![]() | €5 |
![]() | 27 | ![]() | €5 |
![]()
| 29 | ![]() | €5 |
![]()
| 21 | ![]() | €5 |
![]()
| 37 | ![]() | €5 |
![]()
| 24 | ![]() | €5 |
![]() | 36 | ![]() | €5 |
![]() | 25 | ![]() | €5 |