扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 2000-02-11(20) |
---|---|
身高: | 182cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #39 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中前卫 |
---|---|
其它位置: | 防守型前卫,右前卫 |
国家队: | - |
国家队出场: | 5 |
国家队进球: | 0 |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | 博卡青年 |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | Agustín Ezequiel Almendra |
出生日期: | 2000-02-11 |
身高: | 182cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2018-07-01 |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中前卫
其它位置:防守型前卫,右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
18/19 | 2018-07-08 | ![]() | ![]() ![]() | €50 | |
18/19 | 2018-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | €50 | |
17/18 | 2018-01-02 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
16/17 | 2017-01-01 | ![]() | ![]() | - |