扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1999-03-31(21) |
---|---|
身高: | 181cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #30 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 右前卫 |
---|---|
其它位置: | 右边锋,攻击型前卫 |
国家队: | 科索沃 |
国家队出场: | 17 |
国家队进球: | 2 |
经纪公司(人): | ESHA |
所属俱乐部: | 巴塞尔 |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 1999-03-31 |
身高: | 181cm |
惯用脚: | 左脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-09-22 |
合同结束日期: | 2023-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | ESHA |
主要位置:右前卫
其它位置:右边锋,攻击型前卫
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 22 | ![]() | €150 |
![]()
| 21 | ![]() | €150 |
![]()
| 22 | ![]() | €150 |
![]()
| 24 | ![]() | €150 |
![]() | 27 | ![]() | €150 |
![]() | 33 | ![]() | €140 |
![]() | 18 | ![]() | €130 |
![]()
| 22 | ![]() | €130 |
![]()
| 28 | ![]() | €130 |
![]()
| 25 | ![]() | €120 |
![]()
| 23 | ![]() | €120 |
![]() | 26 | ![]() | €120 |
![]()
| 28 | ![]() | €110 |
![]()
| 30 | ![]() | €110 |
![]()
| 29 | ![]() | €110 |