扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 海牙 |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 2002-02-11 |
身高: | - |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-07-01 |
合同结束日期: | 2022-06-30 |
最后续约日期: | 2020-05-06 |
经纪公司(人): | Key Sports Management NL/PFI |
主要位置:中锋
其它位置:攻击型前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 2020-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
19/20 | 2019-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
18/19 | 2018-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
15/16 | 2015-07-01 | ![]() | ![]() | - | 自由转会 |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 30 | ![]() | €7 |
![]()
| 22 | ![]() | €7 |
![]()
| 32 | ![]() | €7 |
![]() | 33 | ![]() | €7 |
![]()
| 30 | ![]() | €7 |
![]() | 25 | ![]() | €7 |
![]() | 21 | ![]() | €7 |
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]()
| 23 | ![]() | €7 |
![]() | 22 | ![]() | €7 |
![]() | 21 | ![]() | €7 |
![]() | 23 | ![]() | €7 |
![]() | 26 | ![]() | €7 |
![]() | 21 | ![]() | €7 |
![]() | 26 | ![]() | €7 |