扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 根克勒比利吉 |
---|---|
国籍: | ![]() |
本国姓名: | Daniel João Santos Candeias |
出生日期: | 1988-02-25 |
身高: | 177cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2019-07-22 |
合同结束日期: | 2021-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | PromoSport |
主要位置:右边锋
其它位置:左边锋,攻击型前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2019-07-22 | ![]() | ![]() ![]() | €100 | €27 |
17/18 | 2017-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | €140 | |
16/17 | 2017-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €100 | 租借结束 |
16/17 | 2016-07-08 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借 |
16/17 | 2016-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借 |
15/16 | 2016-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借结束 |
15/16 | 2015-08-29 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借 |
14/15 | 2015-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借结束 |
14/15 | 2015-01-29 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借 |
14/15 | 2015-01-28 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €151 | 租借结束 |
14/15 | 2014-08-24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €300 | 租借 |
14/15 | 2014-07-03 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €250 | 自由转会 |
14/15 | 2014-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | 自由转会 |
10/11 | 2011-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €90 | 租借结束 |
10/11 | 2010-08-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €90 | 租借 |
10/11 | 2010-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | |
09/10 | 2010-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借结束 |
09/10 | 2010-02-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
09/10 | 2010-01-27 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
09/10 | 2010-01-26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借结束 |
09/10 | 2009-12-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借结束 |
09/10 | 2009-07-11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
09/10 | 2009-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
08/09 | 2009-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借结束 |
08/09 | 2009-01-23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
08/09 | 2009-01-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €80 | 租借 |
07/08 | 2008-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借结束 |
07/08 | 2007-08-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | 租借 |
07/08 | 2007-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
05/06 | 2005-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | - | |
03/04 | 2003-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 26 | ![]() | €95 |
![]()
| 26 | ![]() | €90 |
![]()
| 33 | ![]() | €90 |
![]() | 28 | ![]() | €80 |
![]() | 26 | ![]() | €80 |
![]()
| 37 | ![]() | €80 |
![]() | 31 | ![]() | €80 |
![]()
| 25 | ![]() | €75 |
![]()
| 35 | ![]() | €75 |
![]() | 25 | ![]() | €72 |
![]() | 34 | ![]() | €70 |
![]()
| 28 | ![]() | €70 |
![]()
| 27 | ![]() | €70 |
![]()
| 39 | ![]() | €70 |
![]() | 29 | ![]() | €65 |