扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 1986-02-27(34) |
---|---|
身高: | 186cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | - |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中前卫 |
---|---|
其它位置: | 攻击型前卫 |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | 未任命 |
---|---|
国籍: | ![]() |
![]() | |
本国姓名: | סטיבן כהן |
出生日期: | 1986-02-27 |
身高: | 186cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2015-06-30 |
合同结束日期: | - |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中前卫
其它位置:攻击型前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 2015-06-30 | ![]() ![]() | ![]() | €40 | |
14/15 | 2014-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €40 | |
13/14 | 2013-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €40 | |
12/13 | 2012-12-10 | ![]() | ![]() ![]() | €40 | |
12/13 | 2012-08-28 | ![]() ![]() | ![]() | €40 | |
12/13 | 2012-08-08 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €40 | 自由转会 |
10/11 | 2010-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €65 | |
09/10 | 2009-08-01 | ![]() | ![]() ![]() | €80 | |
08/09 | 2008-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | €50 | 自由转会 |
06/07 | 2006-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 26 | ![]() | €47 |
![]()
| 28 | ![]() | €47 |
![]()
| 32 | ![]() | €45 |
![]()
| 27 | ![]() | €45 |
![]()
| 20 | ![]() | €45 |
![]() | 21 | ![]() | €40 |
![]()
| 34 | ![]() | €40 |
![]()
| 34 | ![]() | €40 |
![]()
| 29 | ![]() | €40 |
![]()
| 27 | ![]() | €40 |
![]()
| 29 | ![]() | €40 |
![]() | 36 | ![]() | €40 |
![]() | 35 | ![]() | €35 |
![]()
| 27 | ![]() | €32 |
![]() | 28 | ![]() | €32 |