扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 海牙 |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 1989-07-22 |
身高: | 185cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2021-01-01 |
合同结束日期: | 2023-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | Wasserman |
主要位置:右后卫
其它位置:右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | 2016-08-24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €751 | €891 |
16/17 | 2016-08-23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €750 | €890 |
14/15 | 2014-07-17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €500 | €600 |
12/13 | 2012-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €175 | 自由转会 |
08/09 | 2008-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €45 | |
07/08 | 2007-09-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
07/08 | 2007-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
04/05 | 2004-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 22 | ![]() | €360 |
![]() | 31 | ![]() | €350 |
![]() | 28 | ![]() | €350 |
![]()
| 27 | ![]() | €320 |
![]()
| 32 | ![]() | €300 |
![]()
| 24 | ![]() | €300 |
![]()
| 31 | ![]() | €300 |
![]()
| 27 | ![]() | €280 |
![]()
| 22 | ![]() | €250 |
![]() | 22 | ![]() | €250 |
![]()
| 24 | ![]() | €250 |
![]() | 24 | ![]() | €250 |
![]()
| 30 | ![]() | €250 |
![]()
| 29 | ![]() | €250 |
![]() | 23 | ![]() | €240 |