扫描二维码下载e球探APP
出生日期: | 2001-09-26(19) |
---|---|
身高: | 182cm |
出生地: | ![]() |
国籍: | ![]() |
球衣号码: | #10 |
健康状况: | 健康 |
主要位置: | 中锋 |
---|---|
其它位置: | 左边锋 |
国家队: | - |
国家队出场: | - |
国家队进球: | - |
经纪公司(人): | - |
所属俱乐部: | 沃特福德 |
---|---|
国籍: | ![]() |
出生日期: | 2001-09-26 |
身高: | 182cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2020-01-01 |
合同结束日期: | 2025-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | - |
主要位置:中锋
其它位置:左边锋
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2020-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
19/20 | 2020-01-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €2000 | €250 |
18/19 | 2019-01-02 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
18/19 | 2019-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | - |