扫描二维码下载e球探APP
所属俱乐部: | 伊斯坦布尔 |
---|---|
国籍: | ![]() |
![]() | |
本国姓名: | Tolga Ciğerci |
出生日期: | 1992-03-23 |
身高: | 185cm |
惯用脚: | 右脚 |
加入俱乐部日期: | 2021-02-01 |
合同结束日期: | 2021-06-30 |
最后续约日期: | - |
经纪公司(人): | ROGON |
主要位置:中前卫
其它位置:左前卫,右前卫
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 身价(万欧) | 转会费(万欧) |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 2020-08-04 | ![]() ![]() | ![]() | €120 | |
19/20 | 2019-07-01 | ![]() ![]() | ![]() | €60 | |
18/19 | 2018-08-31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €276 | 自由转会 |
16/17 | 2016-08-08 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | €300 |
14/15 | 2014-07-01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | €151 |
13/14 | 2014-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €251 | 租借结束 |
13/14 | 2013-09-02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €100 | 租借费: €30 |
12/13 | 2013-06-30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €100 | 租借结束 |
11/12 | 2012-01-03 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | €60 | 租借费: €35 |
10/11 | 2010-07-01 | ![]() | ![]() ![]() | - | |
09/10 | 2009-07-01 | ![]() | ![]() | - | |
07/08 | 2007-07-01 | ![]() | ![]() | - |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]()
| 36 | ![]() | €60 |
![]()
| 22 | ![]() | €60 |
![]()
| 32 | ![]() | €55 |
![]()
| 31 | ![]() | €50 |
![]() | 35 | ![]() | €50 |
![]() | 33 | ![]() | €50 |
![]() | 31 | ![]() | €47 |
![]()
| 23 | ![]() | €47 |
![]() | 26 | ![]() | €47 |
![]()
| 30 | ![]() | €45 |
![]()
| 28 | ![]() | €40 |
![]()
| 34 | ![]() | €40 |
![]()
| 33 | ![]() | €40 |
![]()
| 30 | ![]() | €40 |
![]() | 40 | ![]() | €40 |