扫描二维码下载e球探APP
赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 替换上场 | 替换下场 | 黄牌 | 两黄变红牌 | 红牌 | 点球 | 分钟/进球 | 出场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 14 | 3 | 3 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 308 | 925' |
荷兰杯 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 68' |
赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 替换上场 | 替换下场 | 黄牌 | 两黄变红牌 | 红牌 | 点球 | 分钟/进球 | 出场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 23 | 7 | 3 | - | 3 | 14 | 4 | - | - | - | 235 | 1651' |
荷兰杯 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 74 | 224' |
Beloften Eredivisie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180' |
赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 替换上场 | 替换下场 | 黄牌 | 两黄变红牌 | 红牌 | 点球 | 分钟/进球 | 出场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 12 | - | 1 | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 283' |
Beloften Eredivisie | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 720' |
Beloften Preliminary Round | 5 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 57 | 401' |
Play-Offs Europa League | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21' |
球员 | 年龄 | 俱乐部 | 身价(万欧) |
---|---|---|---|
![]() | 28 | ![]() | €100 |
![]()
| 24 | ![]() | €100 |
![]()
| 31 | ![]() | €100 |
![]() | 23 | ![]() | €100 |
![]()
| 27 | ![]() | €100 |
![]()
| 22 | ![]() | €90 |
![]()
| 35 | ![]() | €80 |
![]()
| 33 | ![]() | €80 |
![]()
| 25 | ![]() | €80 |
![]()
| 33 | ![]() | €80 |
![]() | 26 | ![]() | €80 |
![]() | 26 | ![]() | €80 |
![]() | 26 | ![]() | €75 |
![]()
| 24 | ![]() | €72 |
![]()
| 28 | ![]() | €72 |